06/46運用
列車番号 | 始発駅と時分 | 終点駅と時分 | 行先表示 |
606A | 上永谷 6:33 | あざみ野 7:24 | あざみ野 06 |
706B | あざみ野 7:28 | 湘南台 8:34 | 湘南台 06 |
806A | 湘南台 8:41 | あざみ野 9:48 | あざみ野 06 |
回3006B | あざみ野 9:- - | 新 羽 10:- - | 回 送 06 |
回3046A | 新 羽 16:- - | あざみ野 16:- - | 回 送 46 |
1646B | あざみ野 16:36 | 湘南台 17:43 | 湘南台 46 |
1746A | 湘南台 17:51 | あざみ野 18:58 | あざみ野 46 |
1946B | あざみ野 19:07 | 湘南台 20:13 | 湘南台 46 |
2046A | 湘南台 20:20 | あざみ野 21:27 | あざみ野 46 |
2146B | あざみ野 21:34 | 湘南台 22:40 | 湘南台 46 |
回3046A | 湘南台 22:- - | 踊 場 22:- - | 回 送 46 |
備考 |
・午前午後運用 |
・昼間は新羽車両基地に入庫 |
・踊場引込み線にて停泊 |
・翌日07運用となる |